©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成26年6月27日 | 平成29年6月26日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成26年6月25日 | 平成29年6月24日 |
岩手県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
宮城県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
秋田県 | 平成26年6月17日 | 平成29年6月16日 |
山形県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
福島県 | 平成26年6月23日 | 平成29年6月22日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成26年6月30日 | 平成29年6月29日 |
栃木県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
群馬県 | 平成26年6月25日 | 平成29年6月24日 |
埼玉県 | 平成26年6月27日 | 平成29年6月26日 |
千葉県 | 平成26年6月18日 | 平成29年6月17日 |
東京都 | 平成26年6月23日 | 平成29年6月22日 |
神奈川県 | 平成26年6月24日 | 平成29年6月23日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
長野県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
新潟県 | 平成26年6月13日 | 平成29年6月12日 |
富山県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
石川県 | 平成26年6月18日 | 平成29年6月17日 |
福井県 | 平成26年6月13日 | 平成29年6月12日 |
岐阜県 | 平成26年6月18日 | 平成29年6月17日 |
静岡県 | 平成26年6月17日 | 平成29年6月16日 |
愛知県 | 平成26年6月19日 | 平成29年6月18日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成26年6月26日 | 平成29年6月25日 |
滋賀県 | 平成26年6月25日 | 平成29年6月24日 |
京都府 | 平成26年7月11日 | 平成29年7月10日 |
大阪府 | 平成26年6月27日 | 平成29年6月26日 |
兵庫県 | 平成26年6月24日 | 平成29年6月23日 |
奈良県 | 平成26年6月23日 | 平成29年6月22日 |
和歌山県 | 平成26年6月18日 | 平成29年6月17日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成26年6月25日 | 平成29年6月24日 |
島根県 | 平成26年6月20日 | 平成29年6月19日 |
岡山県 | 平成26年6月23日 | 平成29年6月22日 |
広島県 | 平成26年6月30日 | 平成29年6月29日 |
山口県 | 平成26年6月24日 | 平成29年6月23日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成26年7月2日 | 平成29年7月1日 |
香川県 | 平成26年6月27日 | 平成29年6月26日 |
愛媛県 | 平成26年6月27日 | 平成29年6月26日 |
高知県 | 平成26年7月1日 | 平成29年6月30日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成26年6月17日 | 平成29年6月16日 |
佐賀県 | 平成26年6月19日 | 平成29年6月18日 |
長崎県 | 平成26年6月20日 | 平成29年6月19日 |
熊本県 | 平成26年6月23日 | 平成29年6月22日 |
大分県 | 平成26年6月24日 | 平成29年6月23日 |
宮崎県 | 平成26年6月17日 | 平成29年6月16日 |
鹿児島県 | 平成26年6月24日 | 平成29年6月23日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成26年6月9日 | 平成29年6月8日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス