©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成25年4月19日 | 平成28年4月18日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成25年4月17日 | 平成28年4月16日 |
岩手県 | 平成25年4月16日 | 平成28年4月15日 |
宮城県 | 平成25年4月11日 | 平成28年4月10日 |
秋田県 | 平成25年4月9日 | 平成28年4月8日 |
山形県 | 平成25年4月11日 | 平成28年4月10日 |
福島県 | 平成25年4月15日 | 平成28年4月14日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成25年4月22日 | 平成28年4月21日 |
栃木県 | 平成25年4月18日 | 平成28年4月17日 |
群馬県 | 平成25年4月10日 | 平成28年4月9日 |
埼玉県 | 平成25年4月19日 | 平成28年4月18日 |
千葉県 | 平成25年4月10日 | 平成28年4月9日 |
東京都 | 平成25年4月22日 | 平成28年4月21日 |
神奈川県 | 平成25年4月9日 | 平成28年4月8日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成25年4月18日 | 平成28年4月17日 |
長野県 | 平成25年4月11日 | 平成28年4月10日 |
新潟県 | 平成25年4月5日 | 平成28年4月4日 |
富山県 | 平成25年4月1日 | 平成28年3月31日 |
石川県 | 平成25年4月3日 | 平成28年4月2日 |
福井県 | 平成25年4月12日 | 平成28年4月11日 |
岐阜県 | 平成25年4月3日 | 平成28年4月2日 |
静岡県 | 平成25年4月17日 | 平成28年4月16日 |
愛知県 | 平成25年4月18日 | 平成28年4月17日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成25年4月11日 | 平成28年4月10日 |
滋賀県 | 平成25年4月10日 | 平成28年4月9日 |
京都府 | 平成25年4月26日 | 平成28年4月25日 |
大阪府 | 平成25年4月5日 | 平成28年4月4日 |
兵庫県 | 平成25年4月9日 | 平成28年4月8日 |
奈良県 | 平成25年4月24日 | 平成28年4月23日 |
和歌山県 | 平成25年4月4日 | 平成28年4月3日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成25年4月3日 | 平成28年4月2日 |
島根県 | 平成25年4月12日 | 平成28年4月11日 |
岡山県 | 平成25年3月25日 | 平成28年3月24日 |
広島県 | 平成25年4月15日 | 平成28年4月14日 |
山口県 | 平成25年4月16日 | 平成28年4月15日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成25年4月10日 | 平成28年4月9日 |
香川県 | 平成25年4月19日 | 平成28年4月18日 |
愛媛県 | 平成25年4月12日 | 平成28年4月11日 |
高知県 | 平成25年4月16日 | 平成28年4月15日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成25年4月16日 | 平成28年4月15日 |
佐賀県 | 平成25年4月18日 | 平成28年4月17日 |
長崎県 | 平成25年4月12日 | 平成28年4月11日 |
熊本県 | 平成25年4月15日 | 平成28年4月14日 |
大分県 | 平成25年4月23日 | 平成28年4月22日 |
宮崎県 | 平成25年4月23日 | 平成28年4月22日 |
鹿児島県 | 平成25年4月16日 | 平成28年4月15日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成25年4月15日 | 平成28年4月14日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス