©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成20年10月1日 | 平成23年9月30日 |
岩手県 | 平成20年10月7日 | 平成23年10月6日 |
宮城県 | 平成20年9月26日 | 平成23年9月25日 |
秋田県 | 平成20年9月24日 | 平成23年9月23日 |
山形県 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
福島県 | 平成20年9月29日 | 平成23年9月28日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成20年10月6日 | 平成23年10月5日 |
栃木県 | 平成20年10月2日 | 平成23年10月1日 |
群馬県 | 平成20年9月24日 | 平成23年9月23日 |
埼玉県 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
千葉県 | 平成20年10月1日 | 平成23年9月30日 |
東京都 | 平成20年10月6日 | 平成23年10月5日 |
神奈川県 | 平成20年9月22日 | 平成23年9月21日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成20年10月9日 | 平成23年10月8日 |
長野県 | 平成20年10月2日 | 平成23年10月1日 |
新潟県 | 平成20年9月19日 | 平成23年9月18日 |
富山県 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
石川県 | 平成20年9月24日 | 平成23年9月23日 |
福井県 | 平成20年9月22日 | 平成23年9月21日 |
岐阜県 | 平成20年9月18日 | 平成23年9月17日 |
静岡県 | 平成20年9月22日 | 平成23年9月21日 |
愛知県 | 平成20年9月17日 | 平成23年9月16日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成20年10月9日 | 平成23年10月8日 |
滋賀県 | 平成20年9月24日 | 平成23年9月23日 |
京都府 | 平成20年9月26日 | 平成23年9月25日 |
大阪府 | 平成20年9月26日 | 平成23年9月25日 |
兵庫県 | 平成20年10月14日 | 平成23年10月13日 |
奈良県 | 平成20年10月7日 | 平成23年10月6日 |
和歌山県 | 平成20年10月14日 | 平成23年10月13日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成20年9月30日 | 平成23年9月29日 |
島根県 | 平成20年9月26日 | 平成23年9月25日 |
岡山県 | 平成20年9月22日 | 平成23年9月21日 |
広島県 | 平成20年9月29日 | 平成23年9月28日 |
山口県 | 平成20年10月10日 | 平成23年10月9日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成20年10月1日 | 平成23年9月30日 |
香川県 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
愛媛県 | 平成20年9月26日 | 平成23年9月25日 |
高知県 | 平成20年8月29日 | 平成23年8月28日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成20年9月30日 | 平成23年9月29日 |
佐賀県 | 平成20年10月9日 | 平成23年10月8日 |
長崎県 | 平成20年10月3日 | 平成23年10月2日 |
熊本県 | 平成20年10月6日 | 平成23年10月5日 |
大分県 | 平成20年9月30日 | 平成23年9月29日 |
宮崎県 | 平成20年10月7日 | 平成23年10月6日 |
鹿児島県 | 平成20年9月30日 | 平成23年9月29日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス