©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成24年2月3日 | 平成27年2月2日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成24年2月1日 | 平成27年1月31日 |
岩手県 | 平成24年2月7日 | 平成27年2月6日 |
宮城県 | 平成24年2月2日 | 平成27年2月1日 |
秋田県 | 平成24年1月31日 | 平成27年1月30日 |
山形県 | 平成24年2月15日 | 平成27年2月14日 |
福島県 | 平成24年1月30日 | 平成27年1月29日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成24年2月13日 | 平成27年2月12日 |
栃木県 | 平成24年2月2日 | 平成27年2月1日 |
群馬県 | 平成24年1月25日 | 平成27年1月24日 |
埼玉県 | 平成24年2月3日 | 平成27年2月2日 |
千葉県 | 平成24年2月8日 | 平成27年2月7日 |
東京都 | 平成24年2月13日 | 平成27年2月12日 |
神奈川県 | 平成24年1月31日 | 平成27年1月30日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成24年2月9日 | 平成27年2月8日 |
長野県 | 平成24年2月9日 | 平成27年2月8日 |
新潟県 | 平成24年1月27日 | 平成27年1月26日 |
富山県 | 平成24年1月30日 | 平成27年1月29日 |
石川県 | 平成24年1月25日 | 平成27年1月24日 |
福井県 | 平成24年1月25日 | 平成27年1月24日 |
岐阜県 | 平成24年2月2日 | 平成27年2月1日 |
静岡県 | 平成24年1月31日 | 平成27年1月30日 |
愛知県 | 平成24年2月1日 | 平成27年1月31日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成24年2月9日 | 平成27年2月8日 |
滋賀県 | 平成24年2月8日 | 平成27年2月7日 |
京都府 | 平成24年2月10日 | 平成27年2月9日 |
大阪府 | 平成24年1月27日 | 平成27年1月26日 |
兵庫県 | 平成24年2月14日 | 平成27年2月13日 |
奈良県 | 平成24年2月8日 | 平成27年2月7日 |
和歌山県 | 平成24年1月30日 | 平成27年1月29日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成24年2月10日 | 平成27年2月9日 |
島根県 | 平成24年2月3日 | 平成27年2月2日 |
岡山県 | 平成24年1月30日 | 平成27年1月29日 |
広島県 | 平成24年2月6日 | 平成27年2月5日 |
山口県 | 平成24年1月26日 | 平成27年1月25日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成24年2月1日 | 平成27年1月31日 |
香川県 | 平成24年2月3日 | 平成27年2月2日 |
愛媛県 | 平成24年2月10日 | 平成27年2月9日 |
高知県 | 平成24年1月27日 | 平成27年1月26日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成24年1月24日 | 平成27年1月23日 |
佐賀県 | 平成24年1月26日 | 平成27年1月25日 |
長崎県 | 平成24年1月27日 | 平成27年1月26日 |
熊本県 | 平成24年1月30日 | 平成27年1月29日 |
大分県 | 平成24年1月31日 | 平成27年1月30日 |
宮崎県 | 平成24年1月24日 | 平成27年1月23日 |
鹿児島県 | 平成24年1月31日 | 平成27年1月30日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成24年2月6日 | 平成27年2月5日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス