©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成24年6月8日 | 平成27年6月7日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成24年5月30日 | 平成27年5月29日 |
岩手県 | 平成24年6月19日 | 平成27年6月18日 |
宮城県 | 平成24年6月7日 | 平成27年6月6日 |
秋田県 | 平成24年5月29日 | 平成27年5月28日 |
山形県 | 平成24年6月14日 | 平成27年6月13日 |
福島県 | 平成24年6月4日 | 平成27年6月3日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成24年6月11日 | 平成27年6月10日 |
栃木県 | 平成24年6月7日 | 平成27年6月6日 |
群馬県 | 平成24年6月13日 | 平成27年6月12日 |
埼玉県 | 平成24年6月8日 | 平成27年6月7日 |
千葉県 | 平成24年6月6日 | 平成27年6月5日 |
東京都 | 平成24年6月18日 | 平成27年6月17日 |
神奈川県 | 平成24年6月5日 | 平成27年6月4日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成24年6月7日 | 平成27年6月6日 |
長野県 | 平成24年5月31日 | 平成27年5月30日 |
新潟県 | 平成24年6月1日 | 平成27年5月31日 |
富山県 | 平成24年5月30日 | 平成27年5月29日 |
石川県 | 平成24年5月30日 | 平成27年5月29日 |
福井県 | 平成24年5月25日 | 平成27年5月24日 |
岐阜県 | 平成24年5月30日 | 平成27年5月29日 |
静岡県 | 平成24年5月29日 | 平成27年5月28日 |
愛知県 | 平成24年6月7日 | 平成27年6月6日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成24年6月7日 | 平成27年6月6日 |
滋賀県 | 平成24年6月6日 | 平成27年6月5日 |
京都府 | 平成24年6月8日 | 平成27年6月7日 |
大阪府 | 平成24年5月25日 | 平成27年5月24日 |
兵庫県 | 平成24年6月12日 | 平成27年6月11日 |
奈良県 | 平成24年6月6日 | 平成27年6月5日 |
和歌山県 | 平成24年6月11日 | 平成27年6月10日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成24年6月6日 | 平成27年6月5日 |
島根県 | 平成24年6月8日 | 平成27年6月7日 |
岡山県 | 平成24年5月21日 | 平成27年5月20日 |
広島県 | 平成24年6月11日 | 平成27年6月10日 |
山口県 | 平成24年6月12日 | 平成27年6月11日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成24年6月6日 | 平成27年6月5日 |
香川県 | 平成24年6月8日 | 平成27年6月7日 |
愛媛県 | 平成24年6月1日 | 平成27年5月31日 |
高知県 | 平成24年6月15日 | 平成27年6月14日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成24年5月29日 | 平成27年5月28日 |
佐賀県 | 平成24年5月31日 | 平成27年5月30日 |
長崎県 | 平成24年6月1日 | 平成27年5月31日 |
熊本県 | 平成24年6月4日 | 平成27年6月3日 |
大分県 | 平成24年6月5日 | 平成27年6月4日 |
宮崎県 | 平成24年5月29日 | 平成27年5月28日 |
鹿児島県 | 平成24年5月29日 | 平成27年5月28日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成24年5月28日 | 平成27年5月27日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス