北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 2024年1月19日 | 2027年1月18日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
岩手県 | 2024年1月17日 | 2027年1月16日 |
宮城県 | 2024年1月18日 | 2027年1月17日 |
秋田県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
山形県 | 2024年1月11日 | 2027年1月10日 |
福島県 | 2024年1月22日 | 2027年1月21日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 2024年1月29日 | 2027年1月28日 |
栃木県 | 2024年1月11日 | 2027年1月10日 |
群馬県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
埼玉県 | 2024年1月26日 | 2027年1月25日 |
千葉県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
東京都 | 2024年1月29日 | 2027年1月28日 |
神奈川県 | 2024年1月9日 | 2027年1月8日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 2024年1月31日 | 2027年1月30日 |
長野県 | 2024年1月25日 | 2027年1月24日 |
新潟県 | 2024年1月19日 | 2027年1月18日 |
富山県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
石川県 | 2024年1月17日 | 2027年1月16日 |
福井県 | 2024年1月12日 | 2027年1月11日 |
岐阜県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
静岡県 | 2024年1月17日 | 2027年1月16日 |
愛知県 | 2024年1月17日 | 2027年1月16日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 2024年1月25日 | 2027年1月24日 |
滋賀県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
京都府 | 2024年1月26日 | 2027年1月25日 |
大阪府 | 2024年1月12日 | 2027年1月11日 |
兵庫県 | 2024年1月23日 | 2027年1月22日 |
奈良県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
和歌山県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
島根県 | 2024年1月26日 | 2027年1月25日 |
岡山県 | 2024年1月15日 | 2027年1月14日 |
広島県 | 2024年1月22日 | 2027年1月21日 |
山口県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 2024年1月24日 | 2027年1月23日 |
香川県 | 2024年1月19日 | 2027年1月18日 |
愛媛県 | 2024年1月26日 | 2027年1月25日 |
高知県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 |
佐賀県 | 2024年1月11日 | 2027年1月10日 |
長崎県 | 2024年1月12日 | 2027年1月11日 |
熊本県 | 2024年1月17日 | 2027年1月16日 |
大分県 | 2024年1月25日 | 2027年1月24日 |
宮崎県 | 2024年1月23日 | 2027年1月22日 |
鹿児島県 | 2024年1月30日 | 2027年1月29日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 2024年1月22日 | 2027年1月21日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス