©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成21年5月1日 | 平成24年4月30日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成21年5月27日 | 平成24年5月26日 |
岩手県 | 平成21年5月28日 | 平成24年5月27日 |
宮城県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
秋田県 | 平成21年4月28日 | 平成24年4月27日 |
山形県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
福島県 | 平成21年5月11日 | 平成24年5月10日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成21年5月18日 | 平成24年5月17日 |
栃木県 | 平成21年5月14日 | 平成24年5月13日 |
群馬県 | 平成21年5月13日 | 平成24年5月12日 |
埼玉県 | 平成21年5月15日 | 平成24年5月14日 |
千葉県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
東京都 | 平成21年5月18日 | 平成24年5月17日 |
神奈川県 | 平成21年4月28日 | 平成24年4月27日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成21年5月28日 | 平成24年5月27日 |
長野県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
新潟県 | 平成21年4月24日 | 平成24年4月23日 |
富山県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
石川県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
福井県 | 平成21年4月23日 | 平成24年4月22日 |
岐阜県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
静岡県 | 平成21年4月27日 | 平成24年4月26日 |
愛知県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
滋賀県 | 平成21年4月28日 | 平成24年4月27日 |
京都府 | 平成21年5月8日 | 平成24年5月7日 |
大阪府 | 平成21年5月15日 | 平成24年5月14日 |
兵庫県 | 平成21年5月12日 | 平成24年5月11日 |
奈良県 | 平成21年5月12日 | 平成24年5月11日 |
和歌山県 | 平成21年4月28日 | 平成24年4月27日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成21年5月8日 | 平成24年5月7日 |
島根県 | 平成21年5月1日 | 平成24年4月30日 |
岡山県 | 平成21年5月11日 | 平成24年5月10日 |
広島県 | 平成21年5月14日 | 平成24年5月13日 |
山口県 | 平成21年5月8日 | 平成24年5月7日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
香川県 | 平成21年4月24日 | 平成24年4月23日 |
愛媛県 | 平成21年5月1日 | 平成24年4月30日 |
高知県 | 平成21年5月15日 | 平成24年5月14日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成21年5月19日 | 平成24年5月18日 |
佐賀県 | 平成21年4月30日 | 平成24年4月29日 |
長崎県 | 平成21年5月1日 | 平成24年4月30日 |
熊本県 | 平成21年5月7日 | 平成24年5月6日 |
大分県 | 平成21年5月12日 | 平成24年5月11日 |
宮崎県 | 平成21年4月28日 | 平成24年4月27日 |
鹿児島県 | 平成21年5月26日 | 平成24年5月25日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス