©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成18年8月18日 | 平成21年8月17日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成18年8月23日 | 平成21年8月22日 |
岩手県 | 平成18年8月24日 | 平成21年8月23日 |
宮城県 | 平成18年8月25日 | 平成21年8月24日 |
秋田県 | 平成18年8月22日 | 平成21年8月21日 |
山形県 | 平成18年8月22日 | 平成21年8月21日 |
福島県 | 平成18年8月28日 | 平成21年8月27日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成18年8月28日 | 平成21年8月27日 |
栃木県 | 平成18年8月24日 | 平成21年8月23日 |
群馬県 | 平成18年8月23日 | 平成21年8月22日 |
埼玉県 | 平成18年9月8日 | 平成21年9月7日 |
千葉県 | 平成18年8月30日 | 平成21年8月29日 |
東京都 | 平成18年9月4日 | 平成21年9月3日 |
神奈川県 | 平成18年8月21日 | 平成21年8月20日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成18年9月14日 | 平成21年9月13日 |
長野県 | 平成18年8月22日 | 平成21年8月21日 |
新潟県 | 平成18年8月28日 | 平成21年8月27日 |
富山県 | 平成18年9月1日 | 平成21年8月31日 |
石川県 | 平成18年8月16日 | 平成21年8月15日 |
福井県 | 平成18年8月17日 | 平成21年8月16日 |
岐阜県 | 平成18年8月17日 | 平成21年8月16日 |
静岡県 | 平成18年8月22日 | 平成21年8月21日 |
愛知県 | 平成18年8月16日 | 平成21年8月15日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成18年9月14日 | 平成21年9月13日 |
滋賀県 | 平成18年8月23日 | 平成21年8月22日 |
京都府 | 平成18年8月25日 | 平成21年8月24日 |
大阪府 | 平成18年8月18日 | 平成21年8月17日 |
兵庫県 | 平成18年9月12日 | 平成21年9月11日 |
奈良県 | 平成18年8月21日 | 平成21年8月20日 |
和歌山県 | 平成18年8月21日 | 平成21年8月20日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成18年8月29日 | 平成21年8月28日 |
島根県 | 平成18年9月1日 | 平成21年8月31日 |
岡山県 | 平成18年8月24日 | 平成21年8月23日 |
広島県 | 平成18年8月24日 | 平成21年8月23日 |
山口県 | 平成18年8月16日 | 平成21年8月15日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成18年9月27日 | 平成21年9月26日 |
香川県 | 平成18年9月15日 | 平成21年9月14日 |
愛媛県 | 平成18年9月1日 | 平成21年8月31日 |
高知県 | 平成18年9月14日 | 平成21年9月13日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成18年8月29日 | 平成21年8月28日 |
佐賀県 | 平成18年9月14日 | 平成21年9月13日 |
長崎県 | 平成18年9月15日 | 平成21年9月14日 |
熊本県 | 平成18年8月28日 | 平成21年8月27日 |
大分県 | 平成18年9月19日 | 平成21年9月18日 |
宮崎県 | 平成18年9月12日 | 平成21年9月11日 |
鹿児島県 | 平成18年9月5日 | 平成21年9月4日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成18年9月1日 | 平成21年8月31日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス