©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成26年12月26日 | 平成29年12月25日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成26年12月17日 | 平成29年12月16日 |
岩手県 | 平成27年1月6日 | 平成30年1月5日 |
宮城県 | 平成26年12月25日 | 平成29年12月24日 |
秋田県 | 平成26年12月16日 | 平成29年12月15日 |
山形県 | 平成26年12月25日 | 平成29年12月24日 |
福島県 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成26年12月25日 | 平成29年12月24日 |
栃木県 | 平成26年12月18日 | 平成29年12月17日 |
群馬県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
埼玉県 | 平成27年1月9日 | 平成30年1月8日 |
千葉県 | 平成26年12月17日 | 平成29年12月16日 |
東京都 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
神奈川県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成27年1月8日 | 平成30年1月7日 |
長野県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
新潟県 | 平成26年12月12日 | 平成29年12月11日 |
富山県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
石川県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
福井県 | 平成26年12月19日 | 平成29年12月18日 |
岐阜県 | 平成27年1月14日 | 平成30年1月13日 |
静岡県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
愛知県 | 平成26年12月18日 | 平成29年12月17日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成26年12月25日 | 平成29年12月24日 |
滋賀県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
京都府 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
大阪府 | 平成26年12月19日 | 平成29年12月18日 |
兵庫県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
奈良県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
和歌山県 | 平成26年12月15日 | 平成29年12月14日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
島根県 | 平成26年12月19日 | 平成29年12月18日 |
岡山県 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
広島県 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
山口県 | 平成26年12月25日 | 平成29年12月24日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
香川県 | 平成26年12月19日 | 平成29年12月18日 |
愛媛県 | 平成26年12月26日 | 平成29年12月25日 |
高知県 | 平成26年12月16日 | 平成29年12月15日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
佐賀県 | 平成26年12月18日 | 平成29年12月17日 |
長崎県 | 平成26年12月19日 | 平成29年12月18日 |
熊本県 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
大分県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
宮崎県 | 平成26年12月16日 | 平成29年12月15日 |
鹿児島県 | 平成26年12月24日 | 平成29年12月23日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成26年12月22日 | 平成29年12月21日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス