©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成24年10月26日 | 平成27年10月25日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成24年8月29日 | 平成27年8月28日 |
岩手県 | 平成24年9月5日 | 平成27年9月4日 |
宮城県 | 平成24年8月16日 | 平成27年8月15日 |
秋田県 | 平成24年8月14日 | 平成27年8月13日 |
山形県 | 平成24年8月30日 | 平成27年8月29日 |
福島県 | 平成24年8月27日 | 平成27年8月26日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成24年8月27日 | 平成27年8月26日 |
栃木県 | 平成24年8月30日 | 平成27年8月29日 |
群馬県 | 平成24年8月22日 | 平成27年8月21日 |
埼玉県 | 平成24年9月7日 | 平成27年9月6日 |
千葉県 | 平成24年8月22日 | 平成27年8月21日 |
東京都 | 平成24年9月18日 | 平成27年9月17日 |
神奈川県 | 平成24年8月21日 | 平成27年8月20日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成24年9月6日 | 平成27年9月5日 |
長野県 | 平成24年8月23日 | 平成27年8月22日 |
新潟県 | 平成24年8月31日 | 平成27年8月30日 |
富山県 | 平成24年9月6日 | 平成27年9月5日 |
石川県 | 平成24年8月29日 | 平成27年8月28日 |
福井県 | 平成24年8月27日 | 平成27年8月26日 |
岐阜県 | 平成24年10月31日 | 平成27年10月30日 |
静岡県 | 平成24年8月28日 | 平成27年8月27日 |
愛知県 | 平成24年8月16日 | 平成27年8月15日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成24年9月6日 | 平成27年9月5日 |
滋賀県 | 平成24年9月5日 | 平成27年9月4日 |
京都府 | 平成24年9月14日 | 平成27年9月13日 |
大阪府 | 平成24年8月31日 | 平成27年8月30日 |
兵庫県 | 平成24年10月23日 | 平成27年10月22日 |
奈良県 | 平成24年10月9日 | 平成27年10月8日 |
和歌山県 | 平成24年9月14日 | 平成27年9月13日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成24年8月29日 | 平成27年8月28日 |
島根県 | 平成24年8月31日 | 平成27年8月30日 |
岡山県 | 平成24年8月20日 | 平成27年8月19日 |
広島県 | 平成24年9月3日 | 平成27年9月2日 |
山口県 | 平成24年9月4日 | 平成27年9月3日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成24年8月29日 | 平成27年8月28日 |
香川県 | 平成24年8月17日 | 平成27年8月16日 |
愛媛県 | 平成24年8月31日 | 平成27年8月30日 |
高知県 | 平成24年9月3日 | 平成27年9月2日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成24年8月28日 | 平成27年8月27日 |
佐賀県 | 平成24年8月30日 | 平成27年8月29日 |
長崎県 | 平成24年8月31日 | 平成27年8月30日 |
熊本県 | 平成24年8月27日 | 平成27年8月26日 |
大分県 | 平成24年8月21日 | 平成27年8月20日 |
宮崎県 | 平成24年8月14日 | 平成27年8月13日 |
鹿児島県 | 平成24年8月21日 | 平成27年8月20日 |
沖縄地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
沖縄県 | 平成24年9月3日 | 平成27年9月2日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス