©TM Bon Jovi Tour,inc.2008
©KITA DENSHI
北海道地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
北海道 | 平成21年2月20日 | 平成24年2月19日 |
東北地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
青森県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
岩手県 | 平成21年2月19日 | 平成24年2月18日 |
宮城県 | 平成21年2月19日 | 平成24年2月18日 |
秋田県 | 平成21年2月17日 | 平成24年2月16日 |
山形県 | 平成21年2月27日 | 平成24年2月26日 |
福島県 | 平成21年2月16日 | 平成24年2月15日 |
関東地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
茨城県 | 平成21年2月23日 | 平成24年2月22日 |
栃木県 | 平成21年2月26日 | 平成24年2月25日 |
群馬県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
埼玉県 | 平成21年2月20日 | 平成24年2月19日 |
千葉県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
東京都 | 平成21年2月23日 | 平成24年2月22日 |
神奈川県 | 平成21年2月17日 | 平成24年2月16日 |
中部地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
山梨県 | 平成21年3月5日 | 平成24年3月4日 |
長野県 | 平成21年2月26日 | 平成24年2月25日 |
新潟県 | 平成21年2月13日 | 平成24年2月12日 |
富山県 | 平成21年3月3日 | 平成24年3月2日 |
石川県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
福井県 | 平成21年2月23日 | 平成24年2月22日 |
岐阜県 | 平成21年2月26日 | 平成24年2月25日 |
静岡県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
愛知県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
近畿地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
三重県 | 平成21年3月5日 | 平成24年3月4日 |
滋賀県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
京都府 | 平成21年3月13日 | 平成24年3月12日 |
大阪府 | 平成21年2月20日 | 平成24年2月19日 |
兵庫県 | 平成21年3月10日 | 平成24年3月9日 |
奈良県 | 平成21年3月9日 | 平成24年3月8日 |
和歌山県 | 平成21年2月20日 | 平成24年2月19日 |
中国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
鳥取県 | 平成21年2月24日 | 平成24年2月23日 |
島根県 | 平成21年3月6日 | 平成24年3月5日 |
岡山県 | 平成21年3月2日 | 平成24年3月1日 |
広島県 | 平成21年3月2日 | 平成24年3月1日 |
山口県 | 平成21年3月4日 | 平成24年3月3日 |
四国地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
徳島県 | 平成21年2月25日 | 平成24年2月24日 |
香川県 | 平成21年2月13日 | 平成24年2月12日 |
愛媛県 | 平成21年2月27日 | 平成24年2月26日 |
高知県 | 平成21年3月13日 | 平成24年3月12日 |
九州地方
地域 | 公示日 | 期限日 |
---|---|---|
福岡県 | 平成21年2月24日 | 平成24年2月23日 |
佐賀県 | 平成21年2月26日 | 平成24年2月25日 |
長崎県 | 平成21年2月27日 | 平成24年2月26日 |
熊本県 | 平成21年2月23日 | 平成24年2月22日 |
大分県 | 平成21年2月24日 | 平成24年2月23日 |
宮崎県 | 平成21年3月3日 | 平成24年3月2日 |
鹿児島県 | 平成21年3月3日 | 平成24年3月2日 |
以下のよくあるご質問を選択してください
- ファンの皆様
- ホール関係の皆様
設置店舗検索
北電子のパチスロが遊べるお店を検索できます。
機種名と都道府県を選択してください
チャンス目
小役の停止型
レア小役
ドヤ目
確率表
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
リール配列
配当表
ボーナス